Codul fiscal - Taxe speciale
22 mai 2019Codul fiscal - Deplasarea intracomunitară și impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum
22 mai 2019 Codul fiscal - Infracțiuni
Art. 452. - Infracțiuni (1) Constituie infracțiuni următoarele fapte:
a) producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut în prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă;
b) achiziționarea de alcool etilic și de distilate în vrac de la alți furnizori decât antrepozitarii autorizați pentru producție sau expeditorii înregistrați de astfel de produse, potrivit prezentului titlu;
c) livrarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a) -e) din antrepozitele fiscale sau locurile de recepție în cazul destinatarilor înregistrați către cumpărători, persoane juridice, fără deținerea de către antrepozitarul autorizat sau a destinatarului autorizat expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturată;
d) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deținerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel;
e) refuzul sub orice formă a accesului autorităților competente cu atribuții de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale;
f) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede în prezentul titlu;
g) achiziționarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede în prezentul titlu;
h) deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, peste 300 litri;
i) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum și amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantități de alcool sau distilate necontorizate;
j) eliberarea pentru consum, deținerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor, nemarcate și necolorate sau marcate și colorate necorespunzător, cu excepțiile prevăzute la art. 425 alin. (2);
k) nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (5) și art. 430 alin. (4);
l) nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (6) și art. 430 alin. (5).
(2) Infracțiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel:
a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, cele prevăzute la lit. f) și g);
b) cu închisoare de la un an la 5 ani, cele prevăzute la lit. b), e) și h)-k);
c) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. a), c), d) și l).
(3) După constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b) -e), g) și i), organul de control competent dispune oprirea activității, sigilarea instalației în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalației și înaintează actul de control autorității fiscale care a emis autorizația, cu propunerea de suspendare a autorizației de antrepozit fiscal.
ANEXA Nr. 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | U.M. | Acciza (lei/U.M.) | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Alcool și băuturi alcoolice | |||||||||
| 1 | Bere, din care: | hl/1 grad Plato | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| 1.1. Bere produsă de producătorii independenți a căror producție anuală nu depășește 200 mii hl | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | |||
| 2 | Vinuri | hl de produs |
|
|
|
|
|
| |
| 2.1. Vinuri liniștite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2. Vinuri spumoase | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | |||
| 3 | Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri | hl de produs |
|
|
|
|
|
| |
| 3.1. liniștite, din care: | 396,84 | 396,84 | 396,84 | 396,84 | 396,84 | 396,84 | |||
| 3.1.1. cidru de mere și de pere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.1.2. hidromel obținut prin fermentarea unei soluții de miere în apă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.2. spumoase | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | |||
| 3.2.1. cidru de mere și de pere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | Produse intermediare | hl de produs | 396,84 | 396,84 | 396,84 | 396,84 | 396,84 | 396,84 | |
| 5 | Alcool etilic, din care: | hl de alcool pur | 3.306,98 | 3.306,98 | 3.306,98 | 3.306,98 | 3.306,98 | 3.306,98 | |
| 5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii | 1.653,49 | 1.653,49 | 1.653,49 | 1.653,49 | 1.653,49 | 1.653,49 | |||
| Tutun prelucrat | |||||||||
| 6 | Țigarete | 1.000 țigarete | 439,94 | 448,74 | 483,74***** | 500,80 | 529,00 | 539,58 | |
| 7 | Țigări și țigări de foi | 1.000 bucăți | 303,23 | 303,23 | 303,23 | 303,23 | 303,23 | 303,23 | |
| 8 | Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete | kg | 383,78 | 398,70 | 416,70 | 435,40 | 457,20 | 480,10 | |
| 9 | Alte tutunuri de fumat | kg | 383,78 | 398,70 | 416,70 | 435,40 | 457,20 | 480,10 | |
| Produse energetice | |||||||||
| 10 | Benzină cu plumb | tonă | 2737,96*** | 2.945,75**** | 2.945,75 | 2.945,75 | 2.945,75 | 2.945,75 | 2.945,75 |
| 1.000 litri | 2108,23*** | 2.268,23**** | 2.268,23 | 2.268,23 | 2.268,23 | 2.268,23 | 2.268,23 | ||
| 11 | Benzină fără plumb | tonă | 2358,92*** | 2.566,71**** | 2.566,71 | 2.566,71 | 2.566,71 | 2.566,71 | 2.566,71 |
| 1.000 litri | 1816,36*** | 1.976,36** | 1.976,36 | 1.976,36 | 1.976,36 | 1.976,36 | 1.976,36 | ||
| 12 | Motorină | tonă | 1985,89*** | 2.175,24**** | 2.175,24 | 2.175,24 | 2.175,24 | 2.175,24 | 2.175,24 |
| 1.000 litri | 1678,04*** | 1.838,04**** | 1.838,04 | 1.838,04 | 1.838,04 | 1.838,04 | 1.838,04 | ||
| 13 | Păcură | tonă |
|
|
|
|
|
| |
| 13.1. utilizată în scop comercial | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | |||
| 13.2. utilizată în scop necomercial | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | |||
| 14 | Gaz petrolier lichefiat | tonă |
|
|
|
|
|
| |
| 14.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 607,70 | 607,70 | 607,70 | 607,70 | 607,70 | 607,70 | |||
| 14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | 537,76 | 537,76 | 537,76 | 537,76 | 537,76 | 537,76 | |||
| 14.3. utilizat în consum casnic*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 15 | Gaz natural | GJ |
|
|
|
|
|
| |
| 15.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 12,32 | |||
| 15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire |
|
|
|
|
|
| |||
| 15.2.1. în scop comercial | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | |||
| 15.2.2. în scop necomercial | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | |||
| 16 | Petrol lampant (kerosen)**) |
|
|
|
|
|
|
| |
| 16.1. utilizat drept combustibil pentru motor | tonă | 2.640,92 | 2.640,92 | 2.640,92 | 2.640,92 | 2.640,92 | 2.640,92 | ||
| 1.000 litri | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 | |||
| 16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | tonă | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 | ||
| 1.000 litri | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07 | |||
| 17 | Cărbune și cocs | GJ |
|
|
|
|
|
| |
| 17.1. utilizate în scopuri comerciale | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||
| 17.2. utilizate în scopuri necomerciale | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | |||
| 18 | Electricitate | Mwh |
|
|
|
|
|
| |
| 18.1. Electricitate utilizată în scop comercial | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | |||
| 18.2. Electricitate utilizată în scop necomercial | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
*) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înțelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.
**) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.
*** Nivel aplicabil începând cu data de 15 septembrie 2017.
**** Nivel aplicabil începând cu data de 1 octombrie 2017.
***** Nivel aplicabil începând cu 1 ianuarie 2019.
ANEXA Nr. 2
|
|
|
|
|
| Nr. crt. | Denumirea produsului | U.M. | Acciza (lei/U.M.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lichid care conține nicotină | ml | 0,5 |
| 2 | Tutunul conținut în produse din tutun încălzit | kg | 384 |
TITLUL IX
Impozite și taxe locale
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 453. - Definiții În înțelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață;
b) clădire - orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construcțiile reprezentând turnurile de susținere a turbinelor eoliene;
c) clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivnițe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje și altele asemenea;
d) clădire cu destinație mixtă - clădire folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial;
e) clădire nerezidențială - orice clădire care nu este rezidențială;
f) clădire rezidențială - construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;
g) nomenclatură stradală - lista care conține denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum și titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală și urbană și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea adresei domiciliului/reședinței persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum și a fiecărui imobil, teren și/sau clădire;
h) rangul unei localități - rangul atribuit unei localități conform legii;
h1) terenul aferent clădirii de domiciliu - terenul proprietății identificat prin adresa acestuia, individualizată prin denumire proprie a străzii și numărul poștal atribuit de la adresa de domiciliu;
i) zone din cadrul localității - zone stabilite de consiliul local, în funcție de poziția terenului față de centrul localității, de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale, conform documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, registrelor agricole, evidențelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidențe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.
Art. 454. - Impozite și taxe locale Impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:
a) impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri;
b) impozitul pe teren și taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale.